Le Rovelo Arctic Vision RW01 est un pneu d'hiver cloutable fiable, conçu pour affronter les conditions hivernales rigoureuses. Certifié 3PMS et IGS (symbole de traction sur glace), il offre une excellente traction sur la neige et la glace. Sa gomme résistante au froid et sa bande de roulement directionnelle assurent une adhérence et une maniabilité constantes, faisant de ce pneu un choix sûr pour la conduite hivernale.
Code | Taille | I.C./C.V. | T.D. | Diamètre extérieur | L.S. | L.J. | Charge max. (1X) | D.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32nds | in | in | in | lbs@psi | ||||
1602889K | 175/65R14 | 82T | 13 | 23 | 7 | 5 | 1047@44 | 12 |
1602891K | 175/70R14 | 84T | 13 | 23.7 | 7 | 5 | 1102@44 | 12 |
1602894K | 185/65R14 | 86T | 13 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 1168@44 | 12 |
1602890K | 175/65R15 | 84T | 13 | 24 | 7 | 5 | 1102@44 | 12 |
1602892K | 185/55R15 | 82T | 13 | 23 | 7.6 | 6 | 1047@44 | 12 |
1602893K | 185/60R15 | 84T | 13 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 1102@44 | 12 |
1602895K | 185/65R15 | 92T XL | 13 | 24.5 | 7.4 | 5.5 | 1235@50 | 12 |
1602896K | 195/60R15 | 88T | 13 | 24.2 | 7.9 | 6 | 1235@44 | 12 |
1602897K | 195/65R15 | 95T XL | 13 | 25 | 7.9 | 6 | 1356@50 | 12 |
1602901K | 205/65R15 | 94T | 13 | 25.5 | 8.2 | 6 | 1477@44 | 12 |
1602943K | 235/75R15 | 105S | 13 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 2039@44 | 12 |
1603015K | 205/50R16 | 87T | 13 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 1201@44 | 12 |
1602899K | 205/55R16 | 94H XL | 13 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 1356@50 | 12 |
1602900K | 205/60R16 | 96T XL | 13 | 25.7 | 8.2 | 6 | 1389@50 | 12 |
1602902K | 205/65R16 | 95T XL | 13 | 26.5 | 8.2 | 6 | 1521@44 | 12 |
1602906K | 215/55R16 | 97H XL | 13 | 25.3 | 8.9 | 7 | 1609@50 | 12 |
1602908K | 215/60R16 | 95T XL | 13 | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 1521@44 | 12 |
1602910K | 215/65R16 | 98T | 13 | 27 | 8.7 | 6.5 | 1653@44 | 12 |
1602912K | 215/70R16 | 100S | 13 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 1764@44 | 12 |
1602921K | 225/60R16 | 98T | 13 | 26.6 | 9 | 6.5 | 1653@44 | 12 |
1602924K | 225/65R16 | 100T | 13 | 27.5 | 9 | 6.5 | 1764@44 | 12 |
1602898K | 205/50R17 | 93H XL | 13 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 1433@50 | 12 |
1602944K | 205/55R17 | 95H XL | 13 | 25.9 | 8.4 | 6.5 | 1521@50 | 12 |
1602888K | 215/55R17 | 98H XL | 13 | 26.3 | 8.9 | 7 | 1477@50 | 12 |
1602903K | 215/45R17 | 91H XL | 13 | 24.7 | 8.4 | 7 | 1356@50 | 12 |
1602905K | 215/50R17 | 95H XL | 13 | 25.5 | 8.9 | 7 | 1521@50 | 12 |
1602909K | 215/60R17 | 96T | 13 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 1565@44 | 12 |
1602911K | 215/65R17 | 99T | 13 | 28 | 8.7 | 6.5 | 1709@44 | 12 |
1602914K | 225/45R17 | 94H XL | 13 | 25 | 8.9 | 7.5 | 1477@50 | 12 |
1602916K | 225/50R17 | 98H XL | 13 | 25.9 | 9.2 | 7 | 1653@50 | 12 |
1602918K | 225/55R17 | 101H XL | 13 | 26.8 | 9.2 | 7 | 1609@50 | 12 |
1602922K | 225/60R17 | 99T | 13 | 27.6 | 9 | 6.5 | 1709@44 | 12 |
1602925K | 225/65R17 | 106T XL | 13 | 28.5 | 9 | 6.5 | 1874@50 | 12 |
1602926K | 235/45R17 | 97T XL | 13 | 25.4 | 9.3 | 8 | 1609@50 | 12 |
1602929K | 235/55R17 | 99H | 13 | 27.2 | 9.7 | 7.5 | 1709@44 | 12 |
1602933K | 235/60R17 | 102T | 13 | 28.1 | 9.5 | 7 | 1874@44 | 12 |
1602934K | 235/65R17 | 104S | 13 | 29.1 | 9.5 | 7 | 1984@44 | 12 |
1602945K | 265/70R17 | 115S | 13 | 31.7 | 10.7 | 8 | 2679@44 | 12 |
1602904K | 215/45R18 | 93H XL | 13 | 25.6 | 8.4 | 7 | 1433@50 | 12 |
1602907K | 215/55R18 | 95T | 13 | 27.3 | 8.9 | 7 | 1521@44 | 12 |
1602913K | 225/40R18 | 92H XL | 13 | 25.1 | 9.1 | 8 | 1389@50 | 12 |
1602915K | 225/45R18 | 95T XL | 13 | 25.9 | 8.9 | 7.5 | 1521@50 | 12 |
1602917K | 225/50R18 | 95H | 13 | 26.9 | 9.2 | 7 | 1521@44 | 12 |
1602919K | 225/55R18 | 98T | 13 | 27.8 | 9.2 | 7 | 1653@44 | 12 |
1602923K | 225/60R18 | 100T | 13 | 28.6 | 9 | 6.5 | 1764@44 | 12 |
1602927K | 235/45R18 | 98H XL | 13 | 26.3 | 9.3 | 8 | 1477@50 | 12 |
1602928K | 235/50R18 | 101T XL | 13 | 27.3 | 9.7 | 7.5 | 1819@50 | 12 |
1602930K | 235/55R18 | 104H XL | 13 | 28.2 | 9.7 | 7.5 | 1764@50 | 12 |
1602942K | 235/60R18 | 103H | 13 | 29.1 | 9.5 | 7 | 1929@44 | 12 |
1602935K | 245/45R18 | 100H XL | 13 | 26.7 | 9.6 | 8 | 1764@50 | 12 |
1602946K | 245/60R18 | 105T | 13 | 29.6 | 9.8 | 7 | 2039@44 | 12 |
1602940K | 255/55R18 | 105H | 13 | 29 | 10.4 | 8 | 2039@44 | 12 |
1602947K | 275/65R18 | 116S | 13 | 32.1 | 11 | 8 | 2756@44 | 12 |
1602920K | 225/55R19 | 99H | 13 | 28.8 | 9.2 | 7 | 1709@44 | 12 |
1602931K | 235/55R19 | 105H XL | 13 | 29.2 | 9.7 | 7.5 | 1819@50 | 12 |
1602948K | 235/40R19 | 96H XL | 13 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 1565@50 | 12 |
1602936K | 245/55R19 | 107H XL | 13 | 29.7 | 10 | 7.5 | 1929@50 | 12 |
1602938K | 255/50R19 | 107H XL | 13 | 29.1 | 10.4 | 8 | 2149@50 | 12 |
1602932K | 235/55R20 | 105H XL | 13 | 30.2 | 9.7 | 7.5 | 1874@50 | 12 |
1602937K | 255/45R20 | 105V XL | 13 | 29.1 | 10 | 8.5 | 1819@50 | 12 |
1602939K | 255/50R20 | 105V | 13 | 30.1 | 10.4 | 8 | 2039@44 | 12 |
1602941K | 255/55R20 | 107H | 13 | 31 | 10.4 | 8 | 2149@44 | 12 |
1602949K | 275/55R20 | 117T XL | 13 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50 | 12 |
1602950K | 275/60R20 | 16S XL | 13 | 33 | 11 | 8 | 2756@50 | 12 |
1602951K | 255/40R21 | 102V XL | 13 | 29 | 10.2 | 9 | 1874@50 | 12 |
1602952K | 265/45R21 | 108H XL | 13 | 30.4 | 10.5 | 9 | 2205@50 | 12 |
1602953K | 275/45R21 | 110H XL | 13 | 30.8 | 10.8 | 9 | 2337@50 | 12 |
*Factory studded option available. Ask representative for more information.